- 1
46:39G2 проти NiP | Мапа 1 Vertigo | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 2
34:23G2 проти NiP | Мапа 2 Anubis | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 3
1:13:43NaVi проти Complexity | Мапа 1 Overpass | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 4
47:53NaVi проти Complexity | Мапа 2 Anubis | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 5
26:12Vitality проти OG | Мапа 1 Mirage | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 6
44:27Vitality проти OG | Мапа 2 Inferno | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 7
54:38Astralis проти Falcons | Мапа 1 Vertigo | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 8
33:01Astralis проти Falcons | Мапа 2 Ancient | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 9
1:10:21G2 проти NaVi | Мапа 1 Overpass | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 10
56:34G2 проти NaVi | Мапа 2 Inferno | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 11
51:26G2 проти NaVi | Мапа 3 Anubis | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 12
50:02NiP проти Complexity | Мапа 1 Vertigo | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 13
38:54NiP проти Complexity | Мапа 2 Ancient | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 14
54:02Vitality проти Astralis | Мапа 1 Mirage | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 15
42:36Vitality проти Astralis | Мапа 2 Vertigo | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 16
43:19Vitality проти Astralis | Мапа 3 Overpass | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 17
34:51OG проти Falcons | Мапа 1 Ancient | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 18
47:20OG проти Falcons | Мапа 2 Vertigo | BLAST Premier Spring Groups 2024
55:08FaZe проти GamerLegion | Мапа 1 Overpass | BLAST Premier Spring Groups 2024- 20
1:04:36FaZe проти GamerLegion | Мапа 2 Ancient | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 21
1:04:02Spirit проти Liquid | Мапа 1 Nuke | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 22
50:58Spirit проти Liquid | Мапа 2 Anubis | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 23
47:49Spirit проти Liquid | Мапа 3 Ancient | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 24
47:11Virtus.pro проти BIG | Мапа 1 Overpass | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 25
54:46Virtus.pro проти BIG | Мапа 2 Vertigo | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 26
41:22Cloud9 проти Heroic | Мапа 1 Mirage | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 27
34:44Cloud9 проти Heroic | Мапа 2 Anubis | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 28
46:21GamerLegion проти Liquid | Мапа 1 Overpass | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 29
40:58GamerLegion проти Liquid | Мапа 2 Mirage | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 30
36:55FaZe проти Spirit | Мапа 1 Anubis | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 31
32:33FaZe проти Spirit | Мапа 2 Nuke | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 32
43:47Virtus.pro проти Cloud9 | Мапа 1 Overpass | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 33
59:11Virtus.pro проти Cloud9 | Мапа 2 Anubis | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 34
1:01:27Virtus.pro проти Cloud9 | Мапа 3 Inferno | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 35
1:09:58BIG проти Heroic | Мапа 1 Vertigo | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 36
46:56BIG проти Heroic | Мапа 2 Nuke | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 37
1:08:21BIG проти Heroic | Мапа 3 Anubis | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 38
1:15:04Vitality проти Falcons | Мапа 1 Nuke | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 39
47:51Vitality проти Falcons | Мапа 2 Vertigo | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 40
47:03Vitality проти Falcons | Мапа 3 Anubis | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 41
45:07G2 проти NiP | Мапа 1 Vertigo | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 42
53:30G2 проти NiP | Мапа 2 Anubis | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 43
41:26GamerLegion проти FaZe | Мапа 1 Ancient | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 44
1:07:36GamerLegion проти FaZe | Мапа 2 Overpass | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 45
41:58GamerLegion проти FaZe | Мапа 3 Inferno | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 46
50:32Cloud9 проти BIG | Мапа 1 Ancient | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 47
1:01:53Cloud9 проти BIG | Мапа 2 Anubis | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 48
56:39Astralis проти Vitality | Мапа 1 Inferno | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 49
1:05:08Astralis проти Vitality | Мапа 2 Mirage | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 50
41:42Astralis проти Vitality | Мапа 3 Nuke | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 51
54:06NaVi проти G2 | Мапа 1 Inferno | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 52
39:26NaVi проти G2 | Мапа 2 Mirage | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 53
55:10Liquid проти FaZe | Мапа 1 Nuke | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 54
46:13Liquid проти FaZe | Мапа 2 Mirage | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 55
1:02:49Virtus.pro проти BIG | Мапа 1 Overpass | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 56
47:57Virtus.pro проти BIG | Мапа 2 Anubis | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 57
1:06:02Astralis проти BIG | Мапа 1 Vertigo | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 58
55:22Astralis проти BIG | Мапа 2 Overpass | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 59
1:10:47Astralis проти BIG | Мапа 3 Ancient | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 60
52:49G2 проти Liquid | Мапа 1 Overpass | BLAST Premier Spring Groups 2024 - 61
47:55G2 проти Liquid | Мапа 2 Anubis | BLAST Premier Spring Groups 2024 - Уся серія
Відео 1961
FaZe проти GamerLegion | Мапа 1 Overpass | BLAST Premier Spring Groups 2024
273 перегляди на YouTube · опубліковано
FaZe vs GamerLegion | BLAST Premier Spring Groups 2024 #csgo,#cs2, #counterstrike2, #BLAST Premier Spring Groups 2024, #FaZe, #GamerLegion, #maincast, #IEM, #ESL, #counterstrike, #esports, #programming , #ксго, #csgolive Chapters: Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 | Team Highlight Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 | frozen multikill 3 Round 12 Round 13 | rain multikill 4 Round 14 Round 15 Round 16 Round 17 Round 18 Round 19 Round 20 Round 21 Round 22 Round 23 Round 24
Коментарі
Щоб написати, увійдіть.
Коментарів ще немає. Ваш буде першим.
