Перейти до вмісту
Плеєр YouTube · завантажиться за натисканням
  1. 1345:05Heroic проти BIG | Мапа 3 Anubis | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  2. 1428:22Spirit проти TheMongolz | Мапа 1 Mirage | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  3. 1541:10GamerLegion проти Virtus.pro | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  4. 1647:43GamerLegion проти Virtus.pro | Мапа 2 Inferno | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  5. 171:00:11Spirit проти TheMongolz | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  6. 1858:09GamerLegion проти Virtus.pro | Мапа 3 Overpass | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  7. 1937:58M80 проти Rooster | Мапа 1 Inferno | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  8. 2041:42M80 проти Rooster | Мапа 2 Vertigo | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  9. 211:48:32BetBoom проти Cloud9 | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  10. 2243:11BetBoom проти Cloud9 | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  11. 2345:11BetBoom проти Cloud9 | Мапа 3 Ancient | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  12. 2453:40Apeks проти FURIA | Мапа 1 Inferno | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  13. 2548:03Apeks проти FURIA | Мапа 2 Mirage | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  14. 2651:54Astralis проти ENCE | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  15. 2736:14Astralis проти ENCE | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  16. 2857:52Apeks проти FURIA | Мапа 3 Ancient | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  17. 2944:47Virtus.pro проти Cloud9 | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  18. 301:10:51TheMongolz проти ENCE | Мапа 1 Mirage | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  19. 3148:43Virtus.pro проти Cloud9 | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  20. 3248:35TheMongolz проти ENCE | Мапа 2 Nuke | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  21. 3336:48Virtus.pro проти Cloud9 | Мапа 3 Ancient | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  22. 3439:36TheMongolz проти ENCE | Мапа 3 Anubis | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  23. 3548:15Rebels проти M80 | Мапа 1 Nuke | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  24. 3649:32BIG проти Apeks | Мапа 1 Inferno | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  25. 3741:26Rebels проти M80 | Мапа 2 Vertigo | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  26. 3851:34BIG проти Apeks | Мапа 2 Vertigo | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  27. 391:12:04BIG проти Apeks | Мапа 3 Ancient | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  28. 4051:12Falcons проти Eternal Fire | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  29. 411:10:17G2 проти Heroic | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  30. 4245:37Falcons проти Eternal Fire | Мапа 2 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  31. 431:02:37G2 проти Heroic | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  32. 4442:10G2 проти Heroic | Мапа 3 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  33. 4546:11FaZe проти Rebels | Мапа 1 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  34. 4645:45NaVi проти Spirit | Мапа 1 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  35. 4741:34FaZe проти Rebels | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  36. 481:02:43NaVi проти Spirit | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  37. 4939:24NaVi проти Spirit | Мапа 3 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  38. 5049:30Complexity проти Apeks | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  39. 5144:19Vitality проти ENCE | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  40. 5255:52Complexity проти Apeks | Мапа 2 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  41. 5336:51Vitality проти ENCE | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  42. 5448:39Vitality проти ENCE | Мапа 3 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  43. 5548:01MOUZ проти Cloud9 | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  44. 5644:33Monte проти GamerLegion | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  45. 5742:43Monte проти GamerLegion | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  46. 5843:53MOUZ проти Cloud9 | Мапа 2 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  47. 5932:31Spirit проти Complexity | Мапа 1 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  48. 6037:52MOUZ проти Cloud9 | Мапа 3 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  49. 6152:04MOUZ проти Cloud9 | Мапа 3 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  50. 6246:11Spirit проти Complexity | Мапа 2 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  51. 6354:00NaVi проти Apeks | Мапа 1 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  52. 6459:41NaVi проти Apeks | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  53. 6550:20Falcons проти Rebels | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  54. 6646:47NaVi проти Apeks | Мапа 3 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  55. 6749:58Falcons проти Rebels | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  56. 681:12:58Eternal Fire проти FaZe | Мапа 1 Inferno | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  57. 6950:25Falcons проти Rebels | Мапа 3 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  58. 7039:41Eternal Fire проти FaZe | Мапа 3 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  59. 7156:51Monte проти Cloud9 | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  60. 721:05:24Heroic проти Vitality | Мапа 1 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  61. 7355:16Monte проти Cloud9 | Мапа 2 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  62. 7452:40Heroic проти Vitality | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  63. 7535:44Heroic проти Vitality | Мапа 3 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  64. 7626:22Heroic проти Vitality | Мапа 3 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  65. 771:09:46GamerLegion проти MOUZ | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  66. 7850:42G2 проти ENCE | Мапа 1 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  67. 7940:22GamerLegion проти MOUZ | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  68. 8045:49G2 проти ENCE | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  69. 8144:57Complexity проти Falcons | Мапа 1 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  70. 8258:55NaVi проти Eternal Fire | Мапа 1 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  71. 8342:31Complexity проти Falcons | Мапа 2 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  72. 8447:49NaVi проти Eternal Fire | Мапа 2 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  73. 8550:10Complexity проти Falcons | Мапа 3 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  74. 8640:18NaVi проти Eternal Fire | Мапа 3 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  75. 8740:14Monte проти G2 | Мапа 1 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  76. 8847:53Heroic проти GamerLegion | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  77. 8936:46Heroic проти GamerLegion | Мапа 2 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  78. 9044:03Monte проти G2 | Мапа 2 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  79. 44:05Heroic проти GamerLegion | Мапа 3 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  80. 9245:01Monte проти G2 | Мапа 3 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  81. 9346:25Spirit проти FaZe | Мапа 1 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  82. 9450:44Falcons проти NaVi | Мапа 1 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  83. 9542:20Spirit проти FaZe | Мапа 2 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  84. 9641:30Falcons проти NaVi | Мапа 2 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  85. 9741:36MOUZ проти ENCE | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  86. 9851:38Heroic проти G2 | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  87. 9934:03MOUZ проти ENCE | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  88. 10051:36Heroic проти G2 | Мапа 2 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  89. 10155:17FaZe проти G2 | Мапа 1 Inferno | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  90. 10244:07FaZe проти G2 | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  91. 10339:58ENCE проти Falcons | Мапа 1 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  92. 10453:42ENCE проти Falcons | Мапа 2 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  93. 10552:52ENCE проти Falcons | Мапа 3 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  94. 10636:34MOUZ проти FaZe | Мапа 1 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  95. 10747:21MOUZ проти FaZe | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  96. 10851:24Spirit проти Falcons | Мапа 1 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  97. 10936:36Spirit проти Falcons | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  98. 11047:13FaZe проти Spirit | Мапа 1 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  99. 11158:09FaZe проти Spirit | Мапа 2 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  100. 11237:26FaZe проти Spirit | Мапа 3 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  101. Уся серія

Відео 91112

Heroic проти GamerLegion | Мапа 3 Nuke | IEM Katowice 2024

100 переглядів на YouTube · опубліковано

Heroic vs GamerLegion | IEM Katowice 2024 #csgo,#cs2, #counterstrike2, #IEM Katowice 2024, #Heroic, #GamerLegion, #maincast, #IEM, #ESL, #counterstrike, #esports, #programming , #ксго, #csgolive Chapters: Round 1 | Keoz clutch win vs 3 Round 2 | volt multikill 3 Round 3 | Snax multikill 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 | sjuush multikill 3 Round 16 Round 17 | TeSeS clutch win vs 2 Round 18 Round 19 Round 20 | Team Highlight Round 21

Коментарі


Щоб написати, увійдіть.

Коментарів ще немає. Ваш буде першим.