Перейти до вмісту
Плеєр YouTube · завантажиться за натисканням
  1. 449:58Cloud9 проти Rebels | Мапа 1 Mirage | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  2. 528:36Spirit проти Apeks | Мапа 1 Ancient | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  3. 649:54GamerLegion проти M80 | Мапа 1 Nuke | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  4. 71:06:56FURIA проти TheMongolz | Мапа 1 Mirage | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  5. 842:57Rooster проти Virtus.pro | Мапа 1 Inferno | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  6. 939:40Eternal Fire проти Rebels | Мапа 1 Inferno | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  7. 1045:49Heroic проти BIG | Мапа 1 Nuke | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  8. 1145:10Heroic проти BIG | Мапа 2 Vertigo | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  9. 1249:45Eternal Fire проти Rebels | Мапа 2 Mirage | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  10. 1345:05Heroic проти BIG | Мапа 3 Anubis | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  11. 1428:22Spirit проти TheMongolz | Мапа 1 Mirage | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  12. 1541:10GamerLegion проти Virtus.pro | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  13. 1647:43GamerLegion проти Virtus.pro | Мапа 2 Inferno | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  14. 171:00:11Spirit проти TheMongolz | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  15. 1858:09GamerLegion проти Virtus.pro | Мапа 3 Overpass | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  16. 1937:58M80 проти Rooster | Мапа 1 Inferno | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  17. 2041:42M80 проти Rooster | Мапа 2 Vertigo | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  18. 211:48:32BetBoom проти Cloud9 | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  19. 2243:11BetBoom проти Cloud9 | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  20. 2345:11BetBoom проти Cloud9 | Мапа 3 Ancient | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  21. 53:40Apeks проти FURIA | Мапа 1 Inferno | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  22. 2548:03Apeks проти FURIA | Мапа 2 Mirage | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  23. 2651:54Astralis проти ENCE | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  24. 2736:14Astralis проти ENCE | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  25. 2857:52Apeks проти FURIA | Мапа 3 Ancient | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  26. 2944:47Virtus.pro проти Cloud9 | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  27. 301:10:51TheMongolz проти ENCE | Мапа 1 Mirage | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  28. 3148:43Virtus.pro проти Cloud9 | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  29. 3248:35TheMongolz проти ENCE | Мапа 2 Nuke | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  30. 3336:48Virtus.pro проти Cloud9 | Мапа 3 Ancient | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  31. 3439:36TheMongolz проти ENCE | Мапа 3 Anubis | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  32. 3548:15Rebels проти M80 | Мапа 1 Nuke | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  33. 3649:32BIG проти Apeks | Мапа 1 Inferno | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  34. 3741:26Rebels проти M80 | Мапа 2 Vertigo | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  35. 3851:34BIG проти Apeks | Мапа 2 Vertigo | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  36. 391:12:04BIG проти Apeks | Мапа 3 Ancient | IEM Katowice 2024 - Play-inCS2 Maincast
  37. 4051:12Falcons проти Eternal Fire | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  38. 411:10:17G2 проти Heroic | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  39. 4245:37Falcons проти Eternal Fire | Мапа 2 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  40. 431:02:37G2 проти Heroic | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  41. 4442:10G2 проти Heroic | Мапа 3 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  42. 4546:11FaZe проти Rebels | Мапа 1 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  43. 4645:45NaVi проти Spirit | Мапа 1 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  44. 4741:34FaZe проти Rebels | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  45. 481:02:43NaVi проти Spirit | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  46. 4939:24NaVi проти Spirit | Мапа 3 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  47. 5049:30Complexity проти Apeks | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  48. 5144:19Vitality проти ENCE | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  49. 5255:52Complexity проти Apeks | Мапа 2 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  50. 5336:51Vitality проти ENCE | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  51. 5448:39Vitality проти ENCE | Мапа 3 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  52. 5548:01MOUZ проти Cloud9 | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  53. 5644:33Monte проти GamerLegion | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  54. 5742:43Monte проти GamerLegion | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  55. 5843:53MOUZ проти Cloud9 | Мапа 2 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  56. 5932:31Spirit проти Complexity | Мапа 1 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  57. 6037:52MOUZ проти Cloud9 | Мапа 3 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  58. 6152:04MOUZ проти Cloud9 | Мапа 3 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  59. 6246:11Spirit проти Complexity | Мапа 2 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  60. 6354:00NaVi проти Apeks | Мапа 1 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  61. 6459:41NaVi проти Apeks | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  62. 6550:20Falcons проти Rebels | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  63. 6646:47NaVi проти Apeks | Мапа 3 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  64. 6749:58Falcons проти Rebels | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  65. 681:12:58Eternal Fire проти FaZe | Мапа 1 Inferno | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  66. 6950:25Falcons проти Rebels | Мапа 3 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  67. 7039:41Eternal Fire проти FaZe | Мапа 3 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  68. 7156:51Monte проти Cloud9 | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  69. 721:05:24Heroic проти Vitality | Мапа 1 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  70. 7355:16Monte проти Cloud9 | Мапа 2 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  71. 7452:40Heroic проти Vitality | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  72. 7535:44Heroic проти Vitality | Мапа 3 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  73. 7626:22Heroic проти Vitality | Мапа 3 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  74. 771:09:46GamerLegion проти MOUZ | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  75. 7850:42G2 проти ENCE | Мапа 1 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  76. 7940:22GamerLegion проти MOUZ | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  77. 8045:49G2 проти ENCE | Мапа 2 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  78. 8144:57Complexity проти Falcons | Мапа 1 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  79. 8258:55NaVi проти Eternal Fire | Мапа 1 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  80. 8342:31Complexity проти Falcons | Мапа 2 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  81. 8447:49NaVi проти Eternal Fire | Мапа 2 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  82. 8550:10Complexity проти Falcons | Мапа 3 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  83. 8640:18NaVi проти Eternal Fire | Мапа 3 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  84. 8740:14Monte проти G2 | Мапа 1 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  85. 8847:53Heroic проти GamerLegion | Мапа 1 Overpass | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  86. 8936:46Heroic проти GamerLegion | Мапа 2 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  87. 9044:03Monte проти G2 | Мапа 2 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  88. 9144:05Heroic проти GamerLegion | Мапа 3 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  89. 9245:01Monte проти G2 | Мапа 3 Anubis | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  90. 9346:25Spirit проти FaZe | Мапа 1 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  91. 9450:44Falcons проти NaVi | Мапа 1 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  92. 9542:20Spirit проти FaZe | Мапа 2 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  93. 9641:30Falcons проти NaVi | Мапа 2 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  94. 9741:36MOUZ проти ENCE | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  95. 9851:38Heroic проти G2 | Мапа 1 Vertigo | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  96. 9934:03MOUZ проти ENCE | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  97. 10051:36Heroic проти G2 | Мапа 2 Nuke | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  98. 10155:17FaZe проти G2 | Мапа 1 Inferno | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  99. 10244:07FaZe проти G2 | Мапа 2 Ancient | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  100. 10339:58ENCE проти Falcons | Мапа 1 Mirage | IEM Katowice 2024CS2 Maincast
  101. Уся серія

Відео 24112

Apeks проти FURIA | Мапа 1 Inferno | IEM Katowice 2024 - Play-in

132 перегляди на YouTube · опубліковано

Apeks vs FURIA | IEM Katowice 2024 - Play-in #csgo,#cs2, #counterstrike2, #IEM Katowice 2024 - Play-in, #Apeks, #FURIA, #maincast, #IEM, #ESL, #counterstrike, #esports, #programming , #ксго, #csgolive Chapters: Round 1 Round 2 | Team Highlight Round 3 | CacaNito multikill 3 Round 4 | CacaNito multikill 3 Round 5 Round 6 | Team Highlight Round 7 | nawwk multikill 3 Round 8 | Team Highlight Round 9 | Team Highlight Round 10 | KSCERATO multikill 3 Round 11 | Team Highlight Round 12 | yuurih multikill 3 Round 13 Round 14 | chelo clutch win vs 2 Round 15 Round 16 Round 17 Round 18 | FalleN clutch win vs 3 Round 19 | Team Highlight Round 20 Round 21 Round 22

Коментарі


Щоб написати, увійдіть.

Коментарів ще немає. Ваш буде першим.