Перейти до вмісту
Плеєр YouTube · завантажиться за натисканням
  1. 236:23Nexus проти Espionage | Мапа 2 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  2. 345:04Nexus проти Espionage | Мапа 3 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  3. 440:48Enterprise проти BLEED | Мапа 1 Inferno | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  4. 533:49Enterprise проти BLEED | Мапа 2 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  5. 643:20PARIVISION проти Metizport | Мапа 1 Nuke | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  6. 747:43PARIVISION проти Metizport | Мапа 2 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  7. 840:04Guild Eagles проти 500 | Мапа 1 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  8. 930:26Guild Eagles проти 500 | Мапа 2 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  9. 1047:293DMAX проти Permitta | Мапа 1 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  10. 1133:193DMAX проти Permitta | Мапа 2 Anubis | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  11. 1248:55AMKAL проти Alliance | Мапа 1 Inferno | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  12. 1346:35AMKAL проти Alliance | Мапа 2 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  13. 1445:25AMKAL проти Alliance | Мапа 3 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  14. 1544:30HAVU проти Passion UA | Мапа 1 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  15. 1638:48HAVU проти Passion UA | Мапа 2 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  16. 1747:17HAVU проти Permitta | Мапа 1 Nuke | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  17. 1832:33HAVU проти Permitta | Мапа 2 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  18. 191:01:25Metizport проти Guild Eagles | Мапа 1 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  19. 2050:01Metizport проти Guild Eagles | Мапа 2 Inferno | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  20. 211:12:02Alliance проти BLEED | Мапа 1 Inferno | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  21. 2235:33Alliance проти BLEED | Мапа 2 Anubis | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  22. 2341:16Alliance проти BLEED | Мапа 3 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  23. 2441:04Enterprise проти AMKAL | Мапа 1 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  24. 2544:22Enterprise проти AMKAL | Мапа 2 Nuke | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  25. 2634:19B8 проти Nexus | Мапа 1 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  26. 2758:48B8 проти Nexus | Мапа 2 Anubis | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  27. 2845:57B8 проти Nexus | Мапа 3 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  28. 291:03:353DMAX проти Passion UA | Мапа 1 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  29. 3049:133DMAX проти Passion UA | Мапа 2 Inferno | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  30. 311:16:51500 проти PARIVISION | Мапа 1 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  31. 3252:34500 проти PARIVISION | Мапа 2 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  32. 3338:30500 проти PARIVISION | Мапа 3 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  33. 3446:51Alliance проти HAVU | Мапа 1 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  34. 3535:47Alliance проти HAVU | Мапа 2 Anubis | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  35. 3629:28Alliance проти HAVU | Мапа 3 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  36. 3748:45B8 проти AMKAL | Мапа 1 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  37. 3857:04B8 проти AMKAL | Мапа 2 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  38. 3943:04Sashi проти Guild Eagles | Мапа 1 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  39. 4057:54Sashi проти Guild Eagles | Мапа 2 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  40. 4148:37Sashi проти Guild Eagles | Мапа 3 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  41. 4249:05500 проти Passion UA | Мапа 1 Anubis | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  42. 4351:03500 проти Passion UA | Мапа 2 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  43. 4448:49500 проти Passion UA | Мапа 3 Inferno | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  44. 451:26:103DMAX проти BLEED | Мапа 1 Inferno | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  45. 4650:133DMAX проти BLEED | Мапа 2 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  46. 471:28:563DMAX проти BLEED | Мапа 3 Anubis | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  47. 481:39:24PARIVISION проти Permitta | Мапа 1 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  48. 4940:58PARIVISION проти Permitta | Мапа 2 Nuke | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  49. 5028:36Enterprise проти Nexus | Мапа 1 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  50. 5138:34Enterprise проти Nexus | Мапа 2 Nuke | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  51. 5232:57Enterprise проти Nexus | Мапа 3 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  52. 5330:223DMAX проти Guild Eagles | Мапа 1 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  53. 5455:303DMAX проти Guild Eagles | Мапа 2 Anubis | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  54. 551:03:353DMAX проти Guild Eagles | Мапа 3 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  55. 46:39Sashi проти BLEED | Мапа 1 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  56. 5740:10Sashi проти BLEED | Мапа 2 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  57. 581:05:45Sashi проти BLEED | Мапа 3 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  58. 5952:22Metizport проти Alliance | Мапа 1 Inferno | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  59. 6041:46Metizport проти Alliance | Мапа 2 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  60. 6137:27Nexus проти AMKAL | Мапа 1 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  61. 621:09:28Nexus проти AMKAL | Мапа 2 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  62. 6348:27Nexus проти AMKAL | Мапа 3 Nuke | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  63. 6440:16Passion UA проти Permitta | Мапа 1 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  64. 6550:17Passion UA проти Permitta | Мапа 2 Anubis | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  65. 6644:58Passion UA проти Permitta | Мапа 2 Anubis | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  66. 6739:20Sashi проти Passion UA | Мапа 1 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  67. 6847:07Sashi проти Passion UA | Мапа 2 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  68. 6934:41PARIVISION проти Guild Eagles | Мапа 1 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  69. 701:17:41PARIVISION проти Guild Eagles | Мапа 2 Anubis | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  70. 7144:38Metizport проти Nexus | Мапа 1 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  71. 7245:02Metizport проти Nexus | Мапа 2 Inferno | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  72. 7344:18Metizport проти Nexus | Мапа 3 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  73. 7436:51Enterprise проти Nexus | Мапа 1 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  74. 751:25:34Enterprise проти Nexus | Мапа 2 Nuke | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  75. 7634:31500 проти Sashi | Мапа 1 Nuke | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  76. 7732:01500 проти Sashi | Мапа 2 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  77. 7846:51Permitta проти AMKAL | Мапа 1 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  78. 7931:39Permitta проти AMKAL | Мапа 2 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  79. 8049:35Permitta проти AMKAL | Мапа 3 Nuke | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  80. 8140:163DMAX проти PARIVISION | Мапа 1 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  81. 8236:073DMAX проти PARIVISION | Мапа 2 Nuke | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  82. 8330:323DMAX проти PARIVISION | Мапа 3 Anubis | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  83. 8430:08fnatic проти Nexus | Мапа 1 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  84. 8530:12fnatic проти Nexus | Мапа 2 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  85. 8643:06BetBoom проти 3DMAX | Мапа 1 Anubis | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  86. 8742:22BetBoom проти 3DMAX | Мапа 2 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  87. 8842:18OG проти Sashi | Мапа 1 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  88. 8943:10OG проти Sashi | Мапа 2 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  89. 9046:27OG проти Sashi | Мапа 3 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  90. 9149:21Gaimin Gladiators проти AMKAL | Мапа 1 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  91. 9241:38Gaimin Gladiators проти AMKAL | Мапа 2 Inferno | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  92. 9351:213DMAX проти Sashi | Мапа 1 Nuke | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  93. 9437:353DMAX проти Sashi | Мапа 2 Anubis | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  94. 9540:443DMAX проти Sashi | Мапа 3 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  95. 9632:29fnatic проти AMKAL | Мапа 1 Inferno | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  96. 971:51:21fnatic проти AMKAL | Мапа 2 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  97. 9836:21fnatic проти AMKAL | Мапа 3 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  98. 9939:04Sashi проти fnatic | Мапа 1 Mirage | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  99. 10048:19Sashi проти fnatic | Мапа 2 Vertigo | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  100. 10138:48Sashi проти fnatic | Мапа 3 Overpass | YaLLa Compass Spring 2024CS2 Maincast
  101. Уся серія

Відео 56101

Sashi проти BLEED | Мапа 1 Ancient | YaLLa Compass Spring 2024

64 перегляди на YouTube · опубліковано

Sashi vs BLEED | YaLLa Compass Spring 2024 #csgo,#cs2, #counterstrike2, #YaLLaCompassSpring2024, #Sashi, #BLEED, #maincast, #IEM, #ESL, #counterstrike, #esports, #programming , #ксго, #csgolive Chapters: Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16 Round 17 Round 18 Round 19 Round 20 Round 21 Round 22 Round 23

Коментарі


Щоб написати, увійдіть.

Коментарів ще немає. Ваш буде першим.