Перейти до вмісту
Плеєр YouTube · завантажиться за натисканням
  1. 351:07:24NaVi vs NiP | Мапа 3 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group ACS2 Maincast
  2. 3643:38FaZe vs FTW | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  3. 3743:12FaZe vs FTW | Мапа 2 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  4. 381:02:04Outsiders vs BIG | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  5. 391:05:19Outsiders vs BIG | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  6. 4053:02G2 vs MIBR | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  7. 4158:11G2 vs MIBR | Мапа 2 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  8. 4248:30Outsiders vs FTW | Мапа 1 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  9. 4354:59Outsiders vs FTW | Мапа 2 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  10. 441:24:20G2 vs BIG | Мапа 1 Mirage | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  11. 451:17:03G2 vs BIG | Мапа 2 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  12. 4658:53FaZe vs MIBR | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  13. 4756:23FaZe vs MIBR | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  14. 4844:47FaZe vs MIBR | Мапа 3 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  15. 4949:49G2 vs FTW | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  16. 5045:33G2 vs FTW | Мапа 2 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  17. 511:16:47BIG vs MIBR | Мапа 1 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  18. 521:13:06BIG vs MIBR | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  19. 5339:29BIG vs MIBR | Мапа 3 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  20. 5445:29FaZe vs Outsiders | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  21. 48:38FaZe vs Outsiders | Мапа 2 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  22. 561:10:53FaZe vs Outsiders | Мапа 3 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  23. 5755:23BIG vs FTW | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  24. 581:01:07BIG vs FTW | Мапа 2 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  25. 5944:10BIG vs FTW | Мапа 3 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  26. 6039:59Outsiders vs MIBR | Мапа 1 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  27. 611:00:31Outsiders vs MIBR | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  28. 6252:50FaZe vs G2 | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  29. 6355:36FaZe vs G2 | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  30. 6440:55G2 vs Outsiders | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  31. 651:04:34MIBR vs FTW | Мапа 1 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  32. 661:01:52FaZe vs BIG | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  33. 671:18:50G2 vs Outsiders | Мапа 2 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  34. 6856:53FaZe vs BIG | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  35. 691:19:12MIBR vs FTW | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  36. 701:09:47MOUZ vs Heroic | Мапа 1 Mirage | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  37. 7152:24MOUZ vs Heroic | Мапа 2 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  38. 7253:56Complexity vs Astralis | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  39. 731:48:00Complexity vs Astralis | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  40. 7452:24Complexity vs Astralis | Мапа 3 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  41. 7548:27ENCE vs HEET | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  42. 761:00:51ENCE vs HEET | Мапа 2 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  43. 7757:16Astralis vs MOUZ | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  44. 781:10:39Astralis vs MOUZ | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  45. 7957:30Complexity vs HEET | Мапа 1 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  46. 801:01:41Complexity vs HEET | Мапа 2 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  47. 811:02:19ENCE vs Heroic | Мапа 1 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  48. 8253:38ENCE vs Heroic | Мапа 2 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  49. 831:05:01Astralis vs HEET | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  50. 841:01:39Astralis vs HEET | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  51. 851:08:34Astralis vs HEET | Мапа 3 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  52. 8659:41Heroic vs Complexity | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  53. 8752:32Heroic vs Complexity | Мапа 2 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  54. 881:01:21ENCE vs MOUZ | Мапа 1 Mirage | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  55. 8942:19ENCE vs MOUZ | Мапа 2 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  56. 901:03:10Heroic vs HEET | Мапа 1 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  57. 911:01:01Heroic vs HEET | Мапа 2 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  58. 9258:02Heroic vs HEET | Мапа 3 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  59. 9359:02Complexity vs MOUZ | Мапа 1 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  60. 941:02:44Complexity vs MOUZ | Мапа 2 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  61. 9552:54Complexity vs MOUZ | Мапа 3 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  62. 9659:49ENCE vs Astralis | Мапа 1 Mirage | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  63. 9756:43ENCE vs Astralis | Мапа 2 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  64. 981:02:06ENCE vs Complexity | Мапа 1 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  65. 991:18:10MOUZ vs HEET | Мапа 1 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  66. 1001:25:01Heroic vs Astralis | Мапа 1 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  67. 10158:13ENCE vs Complexity | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  68. 1021:02:21MOUZ vs HEET | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  69. 1031:02:58Heroic vs Astralis | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  70. 10453:38MOUZ vs HEET | Мапа 3 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  71. 1051:11:53Heroic vs Astralis | Мапа 3 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  72. 1061:09:32Cloud9 vs Evil Geniuses | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  73. 10744:59Cloud9 vs Evil Geniuses | Мапа 2 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  74. 1081:01:05Eternal Fire vs FURIA | Мапа 1 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  75. 1091:18:24Eternal Fire vs FURIA | Мапа 2 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  76. 11050:07Eternal Fire vs FURIA | Мапа 3 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  77. 1111:01:27Liquid vs Movistar Riders | Мапа 1 Mirage | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  78. 1121:06:58Liquid vs Movistar Riders | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  79. 1131:05:12Liquid vs Movistar Riders | Мапа 3 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  80. 1141:00:25Cloud9 vs Eternal Fire | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  81. 11553:09Cloud9 vs Eternal Fire | Мапа 2 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  82. 11636:07Movistar Riders vs FURIA | Мапа 1 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  83. 1171:08:12Movistar Riders vs FURIA | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  84. 1181:00:31Liquid vs Evil Geniuses | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  85. 1191:00:31Liquid vs Evil Geniuses | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  86. 12047:35Liquid vs Evil Geniuses | Мапа 2 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  87. 12154:39Cloud9 vs Movistar Riders | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  88. 12239:38Cloud9 vs Movistar Riders | Мапа 2 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  89. 12356:22Eternal Fire vs Evil Geniuses | Мапа 1 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  90. 12445:19Eternal Fire vs Evil Geniuses | Мапа 2 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  91. 12554:19Liquid vs FURIA | Мапа 1 Mirage | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  92. 12652:50Liquid vs FURIA | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  93. 12740:39Liquid vs FURIA | Мапа 3 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  94. 12858:36Movistar Riders vs Evil Geniuses | Мапа 1 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  95. 12947:52Movistar Riders vs Evil Geniuses | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  96. 1301:00:49Liquid vs Eternal Fire | Мапа 1 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  97. 1311:01:54Liquid vs Eternal Fire | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  98. 13250:30Cloud9 vs FURIA | Мапа 1 Mirage | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  99. 1331:10:20Cloud9 vs FURIA | Мапа 2 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  100. 13453:24Movistar Riders vs Eternal Fire | Мапа 1 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  101. Уся серія

Відео 55171

FaZe vs Outsiders | Мапа 2 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group B

6 переглядів на YouTube · опубліковано

FaZe проти Outsiders | ESL Pro League Season 16 - Group B #ESLProLeagueSeason16-GroupB #FaZe #Outsiders #ESL Pro League Season 16 - Group B#CSGO, #Counter-Strike, #Counter-Strike: Global Offensive, #CS Highlights, #CS Live, #CSGO Live, #CS Live Stream, #cs #maincast Chapters: Round 1 | Team Highlight Round 2 Round 3 | fame multikill 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 | n0rb3r7 multikill 3 Round 10 Round 11 | Team Highlight Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16 Round 17 Round 18 Round 19 | Jame multikill 3 Round 20 | broky multikill 3 Round 21

Коментарі


Щоб написати, увійдіть.

Коментарів ще немає. Ваш буде першим.