Перейти до вмісту
Плеєр YouTube · завантажиться за натисканням
  1. 3259:57Vitality vs Spirit | Мапа 2 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group ACS2 Maincast
  2. 3356:47NaVi vs NiP | Мапа 2 Mirage | ESL Pro League Season 16 - Group ACS2 Maincast
  3. 341:01:35fnatic vs Endpoint | Мапа 2 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group ACS2 Maincast
  4. 351:07:24NaVi vs NiP | Мапа 3 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group ACS2 Maincast
  5. 3643:38FaZe vs FTW | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  6. 3743:12FaZe vs FTW | Мапа 2 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  7. 381:02:04Outsiders vs BIG | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  8. 391:05:19Outsiders vs BIG | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  9. 4053:02G2 vs MIBR | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  10. 4158:11G2 vs MIBR | Мапа 2 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  11. 4248:30Outsiders vs FTW | Мапа 1 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  12. 4354:59Outsiders vs FTW | Мапа 2 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  13. 441:24:20G2 vs BIG | Мапа 1 Mirage | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  14. 451:17:03G2 vs BIG | Мапа 2 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  15. 4658:53FaZe vs MIBR | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  16. 4756:23FaZe vs MIBR | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  17. 4844:47FaZe vs MIBR | Мапа 3 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  18. 4949:49G2 vs FTW | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  19. 5045:33G2 vs FTW | Мапа 2 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  20. 511:16:47BIG vs MIBR | Мапа 1 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  21. 1:13:06BIG vs MIBR | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  22. 5339:29BIG vs MIBR | Мапа 3 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  23. 5445:29FaZe vs Outsiders | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  24. 5548:38FaZe vs Outsiders | Мапа 2 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  25. 561:10:53FaZe vs Outsiders | Мапа 3 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  26. 5755:23BIG vs FTW | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  27. 581:01:07BIG vs FTW | Мапа 2 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  28. 5944:10BIG vs FTW | Мапа 3 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  29. 6039:59Outsiders vs MIBR | Мапа 1 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  30. 611:00:31Outsiders vs MIBR | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  31. 6252:50FaZe vs G2 | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  32. 6355:36FaZe vs G2 | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  33. 6440:55G2 vs Outsiders | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  34. 651:04:34MIBR vs FTW | Мапа 1 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  35. 661:01:52FaZe vs BIG | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  36. 671:18:50G2 vs Outsiders | Мапа 2 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  37. 6856:53FaZe vs BIG | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  38. 691:19:12MIBR vs FTW | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group BCS2 Maincast
  39. 701:09:47MOUZ vs Heroic | Мапа 1 Mirage | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  40. 7152:24MOUZ vs Heroic | Мапа 2 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  41. 7253:56Complexity vs Astralis | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  42. 731:48:00Complexity vs Astralis | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  43. 7452:24Complexity vs Astralis | Мапа 3 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  44. 7548:27ENCE vs HEET | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  45. 761:00:51ENCE vs HEET | Мапа 2 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  46. 7757:16Astralis vs MOUZ | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  47. 781:10:39Astralis vs MOUZ | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  48. 7957:30Complexity vs HEET | Мапа 1 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  49. 801:01:41Complexity vs HEET | Мапа 2 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  50. 811:02:19ENCE vs Heroic | Мапа 1 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  51. 8253:38ENCE vs Heroic | Мапа 2 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  52. 831:05:01Astralis vs HEET | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  53. 841:01:39Astralis vs HEET | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  54. 851:08:34Astralis vs HEET | Мапа 3 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  55. 8659:41Heroic vs Complexity | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  56. 8752:32Heroic vs Complexity | Мапа 2 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  57. 881:01:21ENCE vs MOUZ | Мапа 1 Mirage | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  58. 8942:19ENCE vs MOUZ | Мапа 2 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  59. 901:03:10Heroic vs HEET | Мапа 1 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  60. 911:01:01Heroic vs HEET | Мапа 2 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  61. 9258:02Heroic vs HEET | Мапа 3 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  62. 9359:02Complexity vs MOUZ | Мапа 1 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  63. 941:02:44Complexity vs MOUZ | Мапа 2 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  64. 9552:54Complexity vs MOUZ | Мапа 3 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  65. 9659:49ENCE vs Astralis | Мапа 1 Mirage | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  66. 9756:43ENCE vs Astralis | Мапа 2 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  67. 981:02:06ENCE vs Complexity | Мапа 1 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  68. 991:18:10MOUZ vs HEET | Мапа 1 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  69. 1001:25:01Heroic vs Astralis | Мапа 1 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  70. 10158:13ENCE vs Complexity | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  71. 1021:02:21MOUZ vs HEET | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  72. 1031:02:58Heroic vs Astralis | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  73. 10453:38MOUZ vs HEET | Мапа 3 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  74. 1051:11:53Heroic vs Astralis | Мапа 3 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group СCS2 Maincast
  75. 1061:09:32Cloud9 vs Evil Geniuses | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  76. 10744:59Cloud9 vs Evil Geniuses | Мапа 2 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  77. 1081:01:05Eternal Fire vs FURIA | Мапа 1 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  78. 1091:18:24Eternal Fire vs FURIA | Мапа 2 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  79. 11050:07Eternal Fire vs FURIA | Мапа 3 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  80. 1111:01:27Liquid vs Movistar Riders | Мапа 1 Mirage | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  81. 1121:06:58Liquid vs Movistar Riders | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  82. 1131:05:12Liquid vs Movistar Riders | Мапа 3 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  83. 1141:00:25Cloud9 vs Eternal Fire | Мапа 1 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  84. 11553:09Cloud9 vs Eternal Fire | Мапа 2 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  85. 11636:07Movistar Riders vs FURIA | Мапа 1 Ancient | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  86. 1171:08:12Movistar Riders vs FURIA | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  87. 1181:00:31Liquid vs Evil Geniuses | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  88. 1191:00:31Liquid vs Evil Geniuses | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  89. 12047:35Liquid vs Evil Geniuses | Мапа 2 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  90. 12154:39Cloud9 vs Movistar Riders | Мапа 1 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  91. 12239:38Cloud9 vs Movistar Riders | Мапа 2 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  92. 12356:22Eternal Fire vs Evil Geniuses | Мапа 1 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  93. 12445:19Eternal Fire vs Evil Geniuses | Мапа 2 Dust2 | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  94. 12554:19Liquid vs FURIA | Мапа 1 Mirage | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  95. 12652:50Liquid vs FURIA | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  96. 12740:39Liquid vs FURIA | Мапа 3 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  97. 12858:36Movistar Riders vs Evil Geniuses | Мапа 1 Overpass | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  98. 12947:52Movistar Riders vs Evil Geniuses | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  99. 1301:00:49Liquid vs Eternal Fire | Мапа 1 Vertigo | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  100. 1311:01:54Liquid vs Eternal Fire | Мапа 2 Inferno | ESL Pro League Season 16 - Group DCS2 Maincast
  101. Уся серія

Відео 52171

BIG vs MIBR | Мапа 2 Nuke | ESL Pro League Season 16 - Group B

5 переглядів на YouTube · опубліковано

BIG проти MIBR | ESL Pro League Season 16 - Group B #ESLProLeagueSeason16-GroupB #BIG #MIBR #ESL Pro League Season 16 - Group B#CSGO, #Counter-Strike, #Counter-Strike: Global Offensive, #CS Highlights, #CS Live, #CSGO Live, #CS Live Stream, #cs #maincast Chapters: Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 | Team Highlight Round 8 Round 9 | HEN1 multikill 3 Round 10 Round 11 Round 12 | exit multikill 3 Round 13 Round 14 | Team Highlight Round 15 | HEN1 multikill 3 Round 16 Round 17 Round 18 Round 19 | Team Highlight Round 20 Round 21 Round 22 Round 23 Round 24 Round 25 | syrsoN clutch win vs 2 Round 26 Round 27 Round 28 Round 29 Round 30

Коментарі


Щоб написати, увійдіть.

Коментарів ще немає. Ваш буде першим.